経営理念
使命
私たちは、生活環境革命で人々を幸せにします
基本姿勢
- 私たちは、私たちを取り巻く全ての人々に誠実に接します
- 私たちは、時代の風向きに敏感に反応し、いかなる時代が来ようとも存続します
- 私たちは、共に地球に暮らす一員として、社会のために役立つ存在となります
行動指針
- 明るく元気に
- 迅速丁寧
- 目配り気配り思いやり
- ピンチはチャンスのプラス思考
目指すポジション
- 社員の幸せ No.1
- お客様の満足 No.1
- 社会に貢献 No.1
- 未来の創造 No.1
経営執行組織図
経営会議
役員会議
ワクワク会議
部長会議
チャレンジ会議
目標進捗会議
株式会社 中特ホールディングス
設 立 | 2012年4月 |
代表者 | 橋本ふくみ |
資本金 | 3,000万円 |
従業員 | 25名 |
事業内容 | 中特グループ各社の経営企画・総務・営業・環境安全に関する各グループ会社の経営企画・総務・営業・環境安全に関する業務、現業サポート(廃棄物処理・リサイクル、公共インフラのメンテナンス、片づけ業務 等)、英語で学ぶプログラミングスクール運営、ダチョウ飼育による食品リサイクル事業 |
未来創造部
・未来創造グループ
・エコライフチーム
・人材戦略・採用グループ
・BASE100 グループ
CSR推進室
・環境安全衛生委員会
・品質管理委員会
・改善提案委員会
購買部
総務管理部
・総務人事グループ
・経理財務グループ
・IT・施設管理グループ
CS営業部
・CS営業グループ
中国特殊株式会社
設 立 | 1966年2月 |
代表者 | 吉本龍太郎 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 477百万円(2023年度) |
従業員 | 32名 |
事業内容 | 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、下水道維持管理業、建設業、解体業、浄化槽保守点検業 |
SB戦略室
・SBグループ
エコ事業部
・eクリーングループ
・HOSグループ
・マネジメントグループ
株式会社吉本興業
設 立 | 1967年7月 |
代表者 | 吉本妙子 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 249百万円(2023年度) |
従業員 | 24名 |
事業内容 | 一般廃棄物収集運搬業・産業廃棄物収集運搬業 |
環境事業部
・スマイルグループ
・マネジメントグループ
株式会社リライフ
設 立 | 1989年2月 |
代表者 | 橋本ふくみ |
資本金 | 9,500万円 |
売上高 | 724百万円(2023年度) |
従業員 | 26名 |
事業内容 | 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、リサイクル事業 |
リサイクル事業部
・リサイクルグループ
・再資源化グループ
・マネジメントグループ
株式会社藤井興業
設 立 | 1993年4月 |
代表者 | 大山隆 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 61百万円(2023年度) |
従業員 | 5名 |
事業内容 | 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、貯水槽清掃業、浄化槽保守点検業 |
株式会社ポータルハートサービス
設 立 | 2018年8月 |
代表者 | 篠田直美 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 93百万円(2023年度) |
従業員 | 13名 |
事業内容 | 遺品整理事業・各種片付け |
・宇部営業所